| 第14回東北クラブユースサッカー(U-15)連盟 新人大会 山形県予選大会 | |||||||||||||
| 1次ラウンド | |||||||||||||
| Aグループ | フォルトナ | M庄内 | アスキー | FC米沢 | Bグループ | 山形FC | Indy | アンフィニ | M村山 | ||||
| フォルトナ | × 1-3 |
△ 0-0 |
× 1-2 |
山形FC | ○ 3-1 |
○ 15-0 |
○ 1-0 |
||||||
| M庄内 | ○ 3-1 |
○ 2-0 |
○ 9-0 |
Indy | × 1-3 |
○ 10-0 |
× 0-2 |
||||||
| アスキー | △ 0-0 |
× 0-2 |
× 1-2 |
アンフィニ | × 0-15 |
× 0-10 |
× 0-19 |
||||||
| FC米沢 | ○ 2-1 |
× 0-9 |
○ 2-1 |
M村山 | × 0-1 |
○ 2-0 |
○ 19-0 |
||||||
| 2次ラウンド | |||||||||||||
| A2位 FC米沢 | 1 | ||||||||||||
| @ | 0 | A1位 M庄内 | 0-2 | B1位 山形FC | |||||||||
| B3位 Indy | 0 | ||||||||||||
| B | A4位 アスキー | 13-0 | B4位 アンフィニ | ||||||||||
| A3位 フォルトナ | 1 | ||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||
| B2位 M村山 | 2 | ||||||||||||
| 会場担当:フォルトナ | 帯同審判 | ||||||||||||
| 1日目 | 10:00 | フォルトナ | 1-3 | M庄内 | 山形FC | Indy | |||||||
| 11:30 | 山形FC | 3-1 | Indy | フォルトナ | M庄内 | ||||||||
| 11/3(金) | 13:00 | アンフィニ | 0-19 | M村山 | アスキー | FC米沢 | |||||||
| 人工芝 | 14:30 | アスキー | 1-2 | FC米沢 | アンフィニ | M村山 | |||||||
| 会場担当:アンフィニ 会場設営:M庄内、アスキー | 8:30集合 | ||||||||||||
| 2日目 | 10:00 | M庄内 | 2-0 | アスキー | Indy | アンフィニ | |||||||
| 11:30 | Indy | 10-0 | アンフィニ | M庄内 | アスキー | ||||||||
| 11/5(日) | 13:00 | フォルトナ | 0-0 | アスキー | 山形FC | アンフィニ | |||||||
| サッカー場 | 14:30 | 山形FC | 15-0 | アンフィニ | フォルトナ | アスキー | |||||||
| 会場担当:山形FC 会場設営:Indy、FC米沢 | 8:30集合 | ||||||||||||
| 10:00 | フォルトナ | 1-2 | FC米沢 | 山形FC | M村山 | ||||||||
| 11:30 | 山形FC | 1-0 | M村山 | フォルトナ | FC米沢 | ||||||||
| 13:00 | M庄内 | 9-0 | FC米沢 | Indy | M村山 | ||||||||
| ラグビー場 | 14:30 | Indy | 0-2 | M村山 | M庄内 | FC米沢 | |||||||
| 会場担当:M村山 会場設営:M村山 | |||||||||||||
| 3日目 | 9:30 | 第3G | FC米沢 | 1-0 | Indy | AB2位 | A3位 | ||||||
| 11:00 | 第3G | M村山 | 2-1 | フォルトナ | @A2位 | B3位 | |||||||
| 11/12(日) | 12:30 | 人工芝 | アスキー | 13-0 | アンフィニ | @敗者 | A敗者 | ||||||
| 14:00 | 人工芝 | M庄内 | 0-2 | 山形FC | A4位 | B4位 | |||||||
| 15:30 | 人工芝 | FC米沢 | 3-0 | M村山 | A1位 | B1位 | |||||||
| 順位: 1位 山形FC(東北大会) 2位 モンテディオ山形ジュニアユース庄内(東北大会) 3位 モンテディオ山形ジュニアユース村山(東北大会) 4位 FC米沢 5位 フォルトナ、Indy 7位 アスキー 8位 アンフィニレーヴ |
|||||||||||||